Popis klubova
| Naziv | Mjesto | Naziv | Mjesto | |
|---|---|---|---|---|
| Aršanj | Sedlarica | Bilogora | Špišić Bukovica | |
| Bratstvo | Gornje Bazje | Bušetina | Bušetina | |
| Crnac | Crnac | Croatia | Grabrovnica | |
| Dinamo (Č) | Četekovac | Dinamo (KD) | Kapela Dvor | |
| DOŠK | Dolci | Grabić | Grabić | |
| Gradina | Gradina | Graničar | Okrugljača | |
| Kladare | Kladare | Kozice | Kozice | |
| Krčevina | Čađavački Lug | Lukač 05 | Lukač | |
| Miholjac | Gornji Miholjac | Mikleuš | Mikleuš | |
| Mladost (B) | Bakić | Mladost (Čač) | Čačinci | |
| Mladost (Čađ) | Čađavica | Mladost (Mi) | Miljevci | |
| Mladost (SG) | Stari Gradac | Mladost (V) | Vukosavljevica | |
| Munja | Veliki Rastovac | Napredak | Rušani | |
| Omladinac | Korija | Orešac | Orešac | |
| Otrovanec | Otrovanec | Papuk | Orahovica | |
| Papuk II | Orahovica | Pitomača | Pitomača | |
| Podgorje | Podgorje | Podravac (S) | Sopje | |
| Podravec | Dinjevac | Rezovac | Rezovac | |
| Ribar | Končanica | Slatina | Slatina | |
| Slavonac | Novaki | Slavonija | Sladojevci | |
| Sloga (DS) | Dugo Selo | Sloga (Z) | Zdenci | |
| Sokol | Milanovac | St. Brezovica | Brezovica | |
| Standard | Nova Šarovka | Suhopolje | Suhopolje | |
| Sveti Đurađ | Sveti Đurađ | Tehničar | Cabuna | |
| Tomislav | Drnje | Turanovac | Turanovac | |
| Turnašica | Turnašica | Vaška | Vaška | |
| Virovitica | Virovitica | Voćin | Voćin | |
| Zrinski | Nova Bukovica |

