IV. HNL - sjever / skupina B
| Ljestvica nakon 15. kola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjesto | Naziv | Odigrano | Pob. | Ner. | Izg. | Golovi | Bodovi |
| 1. | Slatina | 15 | 12 | 3 | 0 | 48 - 10 | 39 |
| 2. | Kalinovac | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 - 18 | 32 |
| 3. | Mladost (Ž) | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 - 17 | 29 |
| 4. | Podravac (V) | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 - 21 | 28 |
| 5. | Croatia | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 - 20 | 27 |
| 6. | Sloga (KI) | 15 | 8 | 0 | 7 | 47 - 33 | 24 |
| 7. | Papuk | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 - 25 | 22 |
| 8. | Mladost (Mo) | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 - 23 | 21 |
| 9. | Garić | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 - 23 | 19 |
| 10. | Mladost (KP) | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 - 17 | 19 |
| 11. | Zdenka | 15 | 4 | 6 | 5 | 30 - 26 | 18 |
| 12. | Mikleuš | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 - 28 | 17 |
| 13. | Mladost (Čač) | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 - 35 | 13 |
| 14. | Pitomača | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 - 32 | 11 |
| 15. | Ribar | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 - 42 | 11 |
| 16. | Kamen | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 - 53 | 9 |
Odigrane utakmice
| Utakmice 15. kola | ||
|---|---|---|
| Pitomača - Mladost (Mo) | 2 : 2 | ( 0 : 2 ) |
| Ribar - Papuk | 1 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Kamen - Zdenka | 1 : 6 | ( 1 : 4 ) |
| Mladost (KP) - Slatina | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Kalinovac - Mladost (Ž) | 0 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Podravac (V) - Sloga (KI) | 2 : 1 | ( 2 : 1 ) |
| Garić - Mikleuš | 3 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Mladost (Čač) - Croatia | 0 : 4 | ( 0 : 1 ) |
| Utakmice 14. kola | ||
|---|---|---|
| Zdenka - Mladost (KP) | 2 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Papuk - Kamen | 3 : 0 | ( 2 : 0 ) |
| Slatina - Garić | 4 : 3 | ( 1 : 2 ) |
| Croatia - Pitomača | 2 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Mladost (Mo) - Kalinovac | 1 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Sloga (KI) - Ribar | 8 : 2 | ( 7 : 2 ) |
| Mikleuš - Mladost (Čač) | 5 : 2 | ( 2 : 0 ) |
| Mladost (Ž) - Podravac (V) | 2 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Utakmice 13. kola | ||
|---|---|---|
| Kamen - Sloga (KI) | 2 : 8 | ( 1 : 2 ) |
| Slatina - Mikleuš | 3 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Garić - Zdenka | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Podravac (V) - Mladost (Mo) | 3 : 1 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (KP) - Papuk | 1 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Ribar - Mladost (Ž) | 1 : 4 | ( 0 : 1 ) |
| Pitomača - Mladost (Čač) | 1 : 1 | ( 0 : 0 ) |
| Kalinovac - Croatia | 5 : 1 | ( 3 : 1 ) |
| Utakmice 12. kola | ||
|---|---|---|
| Croatia - Podravac (V) | 3 : 1 | ( 2 : 0 ) |
| Sloga (KI) - Mladost (KP) | 3 : 4 | ( 2 : 1 ) |
| Mikleuš - Pitomača | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (Čač) - Kalinovac | 0 : 4 | ( 0 : 4 ) |
| Mladost (Ž) - Kamen | 1 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Zdenka - Slatina | 1 : 1 | ( 1 : 1 ) |
| Papuk - Garić | 1 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (Mo) - Ribar | 2 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Utakmice 11. kola | ||
|---|---|---|
| Kalinovac - Pitomača | 2 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Zdenka - Mikleuš | 1 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Slatina - Papuk | 3 : 1 | ( 1 : 1 ) |
| Podravac (V) - Mladost (Čač) | 2 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (KP) - Mladost (Ž) | 1 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Kamen - Mladost (Mo) | 0 : 3 | ( 0 : 2 ) |
| Ribar - Croatia | 1 : 3 | ( 0 : 1 ) |
| Garić - Sloga (KI) | 4 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Utakmice 10. kola | ||
|---|---|---|
| Sloga (KI) - Slatina | 1 : 3 | ( 0 : 1 ) |
| Papuk - Zdenka | 6 : 1 | ( 1 : 1 ) |
| Mikleuš - Kalinovac | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (Ž) - Garić | 1 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Pitomača - Podravac (V) | 1 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (Čač) - Ribar | 2 : 1 | ( 2 : 0 ) |
| Mladost (Mo) - Mladost (KP) | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Croatia - Kamen | 4 : 0 | ( 2 : 0 ) |
| Utakmice 9. kola | ||
|---|---|---|
| Ribar - Pitomača | 3 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Papuk - Mikleuš | 2 : 2 | ( 1 : 0 ) |
| Zdenka - Sloga (KI) | 1 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Garić - Mladost (Mo) | 0 : 3 | ( 0 : 1 ) |
| Podravac (V) - Kalinovac | 1 : 3 | ( 0 : 2 ) |
| Mladost (KP) - Croatia | 1 : 1 | ( 0 : 0 ) |
| Kamen - Mladost (Čač) | 1 : 2 | ( 1 : 0 ) |
| Slatina - Mladost (Ž) | 2 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Utakmice 8. kola | ||
|---|---|---|
| Pitomača - Kamen | 1 : 2 | ( 1 : 0 ) |
| Mikleuš - Podravac (V) | 1 : 2 | ( : ) |
| Mladost (Ž) - Zdenka | 3 : 1 | ( 1 : 1 ) |
| Mladost (Čač) - Mladost (KP) | 1 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Croatia - Garić | 3 : 1 | ( 2 : 1 ) |
| Mladost (Mo) - Slatina | 0 : 2 | ( 0 : 0 ) |
| Sloga (KI) - Papuk | 3 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Kalinovac - Ribar | 8 : 0 | ( 3 : 0 ) |
| Utakmice 7. kola | ||
|---|---|---|
| Ribar - Podravac (V) | 1 : 0 | ( : ) |
| Papuk - Mladost (Ž) | 1 : 5 | ( 0 : 2 ) |
| Zdenka - Mladost (Mo) | 4 : 0 | ( 2 : 0 ) |
| Slatina - Croatia | 4 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Garić - Mladost (Čač) | 3 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Sloga (KI) - Mikleuš | 6 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Kamen - Kalinovac | 1 : 2 | ( 0 : 1 ) |
| Mladost (KP) - Pitomača | 1 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Utakmice 6. kola | ||
|---|---|---|
| Mladost (Čač) - Slatina | 0 : 3 | ( 0 : 2 ) |
| Mladost (Ž) - Sloga (KI) | 4 : 3 | ( 2 : 1 ) |
| Mladost (Mo) - Papuk | 1 : 2 | ( 0 : 0 ) |
| Podravac (V) - Kamen | 6 : 1 | ( 3 : 0 ) |
| Kalinovac - Mladost (KP) | 3 : 1 | ( 2 : 1 ) |
| Mikleuš - Ribar | 3 : 2 | ( 2 : 2 ) |
| Pitomača - Garić | 2 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Croatia - Zdenka | 1 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Utakmice 5. kola | ||
|---|---|---|
| Slatina - Pitomača | 5 : 0 | ( 4 : 0 ) |
| Papuk - Croatia | 2 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Mladost (Ž) - Mikleuš | 5 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Zdenka - Mladost (Čač) | 4 : 1 | ( 2 : 0 ) |
| Sloga (KI) - Mladost (Mo) | 3 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Mladost (KP) - Podravac (V) | 0 : 1 | ( 0 : 0 ) |
| Kamen - Ribar | 2 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Garić - Kalinovac | 4 : 1 | ( 3 : 1 ) |
| Utakmice 4. kola | ||
|---|---|---|
| Mladost (Mo) - Mladost (Ž) | 2 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Croatia - Sloga (KI) | 3 : 2 | ( 2 : 1 ) |
| Mladost (Čač) - Papuk | 0 : 2 | ( 0 : 0 ) |
| Pitomača - Zdenka | 1 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Ribar - Mladost (KP) | 1 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Mikleuš - Kamen | 3 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Kalinovac - Slatina | 1 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Podravac (V) - Garić | 3 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Utakmice 3. kola | ||
|---|---|---|
| Sloga (KI) - Mladost (Čač) | 3 : 2 | ( 1 : 1 ) |
| Mladost (Ž) - Croatia | 0 : 2 | ( 0 : 2 ) |
| Zdenka - Kalinovac | 3 : 3 | ( 2 : 2 ) |
| Garić - Ribar | 4 : 0 | ( 2 : 0 ) |
| Mladost (KP) - Kamen | 2 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Papuk - Pitomača | 6 : 1 | ( 4 : 1 ) |
| Mladost (Mo) - Mikleuš | 2 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Slatina - Podravac (V) | 5 : 2 | ( 1 : 2 ) |
| Utakmice 2. kola | ||
|---|---|---|
| Pitomača - Sloga (KI) | 0 : 3 | ( 0 : 1 ) |
| Podravac (V) - Zdenka | 3 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Mikleuš - Mladost (KP) | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Kamen - Garić | 3 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Ribar - Slatina | 1 : 1 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (Čač) - Mladost (Ž) | 2 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Croatia - Mladost (Mo) | 0 : 1 | ( 0 : 1 ) |
| Kalinovac - Papuk | 2 : 1 | ( 1 : 1 ) |
| Utakmice 1. kola | ||
|---|---|---|
| Mladost (Ž) - Pitomača | 3 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Sloga (KI) - Kalinovac | 1 : 3 | ( 1 : 1 ) |
| Croatia - Mikleuš | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Mladost (Mo) - Mladost (Čač) | 2 : 1 | ( 0 : 0 ) |
| Garić - Mladost (KP) | 4 : 1 | ( 3 : 1 ) |
| Slatina - Kamen | 10 : 0 | ( 5 : 0 ) |
| Zdenka - Ribar | 3 : 0 | ( 1 : 0 ) |
| Papuk - Podravac (V) | 1 : 4 | ( 0 : 2 ) |

