Juniori Sla-Ora
| Ljestvica nakon 1. kola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjesto | Naziv | Odigrano | Pob. | Ner. | Izg. | Golovi | Bodovi |
| 1. | Mladost (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 | 3 |
| 2. | Papuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 | 3 |
| 3. | Munja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 |
| 4. | Voćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 |
| 5. | Sloga (Z) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| 6. | Podravac (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| 7. | Crnac | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
| 8. | Mladost (Čač) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| 9. | Mikleuš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 | 0 |
| 10. | Grabić | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 | 0 |
Odigrane utakmice
| Utakmice 1. kola | ||
|---|---|---|
| Podravac (S) - Sloga (Z) | 1 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Mladost (B) - Grabić | 15 : 1 | ( 4 : 0 ) |
| Papuk - Mikleuš | 12 : 1 | ( 7 : 0 ) |
| Mladost (Čač) - Munja | 1 : 3 | ( 1 : 2 ) |
| Voćin - Crnac | 4 : 2 | ( 2 : 1 ) |
Sljedeće utakmice
| Utakmice 2. kola | ||
|---|---|---|
| Mladost (Čađ) - Voćin | Čađavica, 11.9. u 17:00 | |
| Crnac - Mladost (Čač) | Crnac, 11.9. u 17:00 | |
| Munja - Podravac (S) | Veliki Rastovac, 11.9. u 17:00 | |
| Sloga (Z) - Papuk | Zdenci, 11.9. u 17:00 | |
| Mikleuš - Mladost (B) | Mikleuš, 11.9. u 17:00 | |

