Bilten

Pioniri U-14 "B" Središte Varaždin, sezona 2010/2011, 0. kolo

Rezultati utakmica 0. kola

Ljestvica nakon 22. kolaIgrPobNerPorGolBod
1. Papuk Osječko 1664 OrahovicaPapuk Osječko 1664 201631101-11 51
2. Bjelovar II BjelovarBjelovar II 20135253-16 44
3. Garić GarešnicaGarić 20142448-29 44
4. Graničar (Đ) ĐurđevacGraničar (Đ) 19113539-19 36
5. Čazma ČazmaČazma 2083933-45 27
6. Mladost II (Ž) ŽdraloviMladost II (Ž) 20801234-38 24
7. Pitomača PitomačaPitomača 2065928-41 23
8. Slatina SlatinaSlatina 20631134-61 21
9. Podravac (V) VirjePodravac (V) 20611337-49 19
10. Mladost (Mo) MolveMladost (Mo) 19521230-57 17
11. Rovišće RovišćeRovišće 20211720-91 7

Sljedeće kolo





Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće