ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI
SJEDNICA 01.08.2016 | Članak |
NK "TURANOVAC" TURANOVAC | |
Mirko Živković (SLOGA DUGO SELO) | 36/1 |
Mihael Taušan (Drava Terezino Polje) | 25-36/2 |
Matej Dejak (HNK LUKAČ-05 LUKAČ) | 25-36/2 |
Krunoslav Dijak (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Davor Sambol (BRATSTVO GORNJE BAZJE) | 36/1 |
Dario Begović (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/1 |
Saša Ivanešić (DINAMO KAPELA DVOR) | 36/2 |
Dario Čančar (BRATSTVO GORNJE BAZJE) | 25-36/2 |
Stiven Čančar (Suhopolje Suhopolje) | 25-36/2 |
Petra Černeli | 37/1 |
Filip Černeli | 37/1 |
NK "GRADINA" GRADINA | |
Zvonimir Juhas (Rezovac Rezovac) | 36/2 |
NK "DRAVA" TEREZINO POLJE | |
Alen Berda | 37/1 |
Vladimir Juhaz (Graničar Žlebina) | 25-36/2 |
Stjepan Hokman (BRATSTVO GORNJE BAZJE) | 25-36/2 |
Mario Han (HNK LUKAČ-05 LUKAČ) | 25-36/2 |
NK "SVETI ĐURAĐ" SVETI ĐURAĐ | |
Slaven Petriš (SOKOL MILANOVAC) | 36/2 |
NK "REZOVAC" REZOVAC | |
Danijel Kindler (Rezovac Rezovac) | 36/2 |
Valentino Ivanković (SOKOL MILANOVAC) | 36/2 |
Dominik Štraus (OMLADINAC KORIJA) | 36/1 |
Denis Hudi (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Robert Šajin (NAPREDAK RUŠANI) | 25-36/2 |
Stipo Djak (Bilogora 1947 Špišiš Bukovica) | 25-36/2 |
Tomislav Krmpotić (PODGORJE PODGORJE) | 25-36/2 |
Renato Karačić (OREŠAC OREŠAC) | 36/2 |
NK "SOKOL" MILANOVAC | |
Antun Podgornik (PODGORJE PODGORJE) | 36/2 |
Tomislav Vrbančić (Graničar Žlebina) | 36/2 |
Matija Lovreković (Croatia Grabrovnica) | 25-36/2 |
NK "BRATSTVO" GORNJE BAZJE | |
Marin Ferić (Pitomača Pitomača) | 36/1 |
Jasmin Blažević | 37/1 |
NK "BRANA" BAČEVAC | |
Danijel Miota (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
NK "SLOGA" DUGO SELO | |
Krešimir Petrović (SLOGA DUGO SELO) | 36/1 |
Marijan Novosel (SLOGA DUGO SELO) | 36/1 |
Ivan Koprivnić (NAPREDAK RUŠANI) | 25-36/2 |
Zvonimir Novosel (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
NK "SLAVEN" DETKOVAC | |
Željko Šoštar (NAPREDAK RUŠANI) | 25-36/2 |
Domagoj Bačan (SLOGA DUGO SELO) | 36/2 |
Josip Šoštar (NAPREDAK RUŠANI) | 25-36/2 |
Dragan Dujmović (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/2 |
David Mario Bognar (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/2 |
Ivan Kelečić (Suhopolje Suhopolje) | 36/2 |
NK "VIROVITICA" VIROVITICA | |
Patrik Bazijanac (Suhopolje Suhopolje) | 25-36/2 |
Igor Bednjanić (HNK LUKAČ-05 LUKAČ) | 25-36/2 |
Mihael Komar (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Slaven Marković (Podravac Sopje) | 36/2 |
Matija Jerbić (PODGORJE PODGORJE) | 36/2 |
Antonio Rajnović (NAPREDAK RUŠANI) | 36/2 |
NK "BILOGORA 1947" ŠPIŠIŠ BUKOVICA | |
Lucija Deskar | 37/1 |
Luka Nikšić | 37/1 |
Karlo Hader | 37/1 |
Ante Vusić | 37/1 |
Patricija Ivanković | 37/1 |
Rafel Barić | 37/1 |
Marino Mustač | 37/1 |
Marko Mikić | 37/1 |
Matej Raptavi | 37/1 |
Dubravko Ivanković (Bilogora 1947 Špišiš Bukovica) | 36/2 |
NK "DINAMO" KAPELA DVOR | |
Darko Pavlović (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Albert Barat (DINAMO KAPELA DVOR) | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
NS ORAHOVICA
SJEDNICA 29.07.2016 | Članak |
NK "PAPUK" ORAHOVICA | |
Denis Šramek (Grafičar-vodovod Osijek) | 25-36/2 |
Matej Hećimović (HYPO LIMAČ Elektra Osijek) | 36/2 |
Danijel Maha | 25-36/2 |
Zoran Troha | 37/1 |
Josip Rogač | 36/1 |
SJEDNICA 30.07.2016 | Članak |
NK "CRNAC" CRNAC | |
Mislav Zrinščak (Kozice Kozice) | 25-36/2 |
Denis Bejuk (Kozice Kozice) | 25-36/2 |
Kristijan Maturić (Kozice Kozice) | 25-36/2 |
Dario Čavlović (Slavonac Novaki) | 25-36/2 |
Denis Vukomanović (Kozice Kozice) | 36/2 |
SJEDNICA 01.08.2016 | Članak |
NK "CRNAC" CRNAC | |
Toni Vukalović (Podravac Moslavina Podravska) | 25-36/2 |
NK "MLADOST" ČAČINCI | |
Ivan Mroz (DOŠK Dolci) | 36/2 |
Stjepan Makovec (Papuk Orahovica) | 36/2 |
Lovro Bolješić | 37/1 |
Sanjin Mrvelj | 37/1 |
BRISANJA IGRAČA
NS PITOMAČA
SJEDNICA 01.08.2016 | Članak |
NK "PODRAVEC" DINJEVAC | |
Nikola Ivanović (Kladare Kladare) | 36/2 |
Antonio Majdandžić (Kladare Kladare) | 36/2 |
Dominik Presečan (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
NK "PITOMAČA" PITOMAČA | |
Goran Bosilkovski (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Matija Miloš (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
NS SLATINA
SJEDNICA 01.08.2016 | Članak |
NK "ZRINSKI" N. BUKOVICA | |
Vinko Bračun (Slatina Slatina) | 36/2 |
Matej Lukaček (Mladost Miljevci) | 36/2 |
Matej Kapetanović (Mladost Miljevci) | 36/2 |
Kristijan Bračun (Slatina Slatina) | 36/2 |
Dejan Marović (Mladost Miljevci) | 36/2 |
Antonio Striber (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Stjepan Novoselec (Mladost 1930 Čađavica) | 25-36/2 |
Mihael Topolovec (CRNAC CRNAC) | 25-36/2 |
Domagoj Pavlić (CRNAC CRNAC) | 25-36/2 |
NK "VAŠKA" VAŠKA | |
Karlo Borbaš (Mladost Bakić) | 25-36/2 |
Ivan Brdarić (Mladost Bakić) | 36/2 |
Stjepan Majcen | 37/1 |
NK "SLAVONIJA" SLADOJEVCI | |
Leon Kralj | 37/1 |
Antonio Kralj | 37/1 |
David Kralj (Kozice Kozice) | 36/1 |
Stjepan Peretin | 37/1 |
Leon Srbić | 37/1 |
David Šantić | 37/1 |
Leonardo Čipčija | 37/1 |
Luka Ferenčak | 37/1 |
Leon Vajnhal | 37/1 |
Mihael Rabić | 37/1 |
Emanuel Prša (slavonija Sladojevci) | 36/1 |
Manuel Pelikan (slavonija Sladojevci) | 36/1 |
BRISANJA IGRAČA