ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI
SJEDNICA 24.08.2015 | Članak |
NK "TURANOVAC" TURANOVAC | |
Vedran Melinčević (OMLADINAC KORIJA) | 36/2 |
Marko Šandrk (OMLADINAC KORIJA) | 36/2 |
NK "SUHOPOLJE" SUHOPOLJE | |
Željko Đaković (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Melis Glumpak (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Srđan Trbojević | 36/2 |
Mihael Nježić | 37/1 |
Patrik Bazijanac (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Kristijan Turković (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/2 |
Matej Nemet (OREŠAC OREŠAC) | 36/2 |
Ivan Huzjak (OREŠAC OREŠAC) | 36/2 |
Gabrijel Lukinić (OREŠAC OREŠAC) | 36/2 |
Bruno Dorić | 37/1 |
Luka Đukić | 37/1 |
Lorena Slipčević | 37/1 |
NK "GRANIČAR" ŽLEBINA | |
Ana Marošević | 37/1 |
NK "GRADINA" GRADINA | |
Hrvoje Juhas (NAPREDAK RUŠANI) | 36/2 |
Matej Viljevac (Brana Bačevac) | 36/2 |
Dino Duvnjak (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/2 |
Dominik Vadoc (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/2 |
Hrvoje Majcen (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/2 |
Ivan Salopek (Brana Bačevac) | 36/2 |
Marko Mandić (Brana Bačevac) | 36/2 |
Matej Mujaković (Brana Bačevac) | 36/2 |
NK "DRAVA" TEREZINO POLJE | |
Robert Bunjevac (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
Matija Kovač (kladare Kladare) | 36/2 |
NK "SVETI ĐURAĐ" SVETI ĐURAĐ | |
Ivan Handraka (Rezovac Rezovac) | 36/2 |
Dominik Šokac (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/2 |
Ivan Knežević | 37/1 |
Mislav Ros | 37/1 |
Sven Horak | 37/1 |
NK "REZOVAC" REZOVAC | |
Kornelijo Fajhtner | 37/ |
Leo Mateos | 37/1 |
Matija-Petar Rončević | 37/1 |
Aleksandar Matijašević (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Tomislav Pejić (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
NK "SOKOL" MILANOVAC | |
Ante Zečević (Virovitica Virovitica) | 36/1 |
NK "BUŠETINA 1947" BUŠETINA | |
Mario Tolo (Suhopolje Suhopolje) | 36/2 |
Tihomir Šarić (Rezovac Rezovac) | 36/2 |
Marko Filipović (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
Fran Široki | 37/1 |
Michael Fučkar (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Kristijan Mikolčić (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
Ivan Majstorović (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
Leon Široki (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
Marko Zelenbrz (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
Karlo Zelenbrz (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
Mateo-Mijodrag Jan Kiš (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
Borna Mihelčić (TURANOVAC TURANOVAC) | 25-36/2 |
NK "BRANA" BAČEVAC | |
Ivan Vukšić (Brana Bačevac) | 36/1 |
NK "OMLADINAC" KORIJA | |
Dominik Štraus (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/2 |
NK "GRANIČAR" ŽLEBINA | |
Petar Vučemilović (NAPREDAK RUŠANI) | 36/1 |
Josip Đakić | 37/1 |
Vedran Zagorac | 37/1 |
Patrik Božić | 37/1 |
Ivan Fujs | 37/1 |
Ema Marošević | 37/1 |
Darko Ferjanić | 37/1 |
Gabrijel Zorić | 37/1 |
Josip Eršek | 37/1 |
Maja Dolinac | 37/1 |
Tea Dolinac | 37/1 |
Patrik Marković | 37/1 |
Kristijan Zandomeniko | 37/1 |
NK "SLOGA" DUGO SELO | |
Danijel-David Pavlović (HNK LUKAČ-05 LUKAČ) | 36/1 |
Ivica Marković | 37/1 |
NK "VIROVITICA" VIROVITICA | |
Karlo Margetić | 37/1 |
Toni Margetić | 37/1 |
Toni Vučak | 36/2 |
NK "BILOGORA 1947" ŠPIŠIŠ BUKOVICA | |
Brik Novak | 37/1 |
Albert Barat (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Miodrag Truhlaž (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Predrag Prebeg (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Dubravko Lješčak (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Darko Pavlović | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 24.08.2015 |
NK "BRANA" BAČEVAC |
Danijel Đapić, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NK "TURANOVAC" TURANOVAC |
Laszlo Gyaraki, jer odlazi u inozemstvo. |
Farkas Tamas, jer odlazi u inozemstvo. |
NK "TURNAŠICA" TURNAŠICA |
Saša Štefanić, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NK "SLOGA" DUGO SELO |
Ivica Ščulija, jer odlazi u inozemstvo. |
NK "BRATSTVO" GORNJE BAZJE |
Filip Horvat, jer odlazi u inozemstvo. |
NS ORAHOVICA
SJEDNICA 24.08.2015 | Članak |
NK "PAPUK" ORAHOVICA | |
Antonio Krnjić | 37/1 |
NK "CRNAC" CRNAC | |
Milan Blažan (Suhopolje Suhopolje) | 36/2 |
SJEDNICA 25.08.2015 | Članak |
NK "PAPUK" ORAHOVICA | |
Saša Kalem | 36/2 |
SJEDNICA 26.08.2015 | Članak |
NK "PAPUK" ORAHOVICA | |
Domagoj Đurina | 37/1 |
NK "MUNJA" VELIKI RASTOVAC | |
Antonio Borovec (TEHNIČAR CABUNA) | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 26.08.2015 |
NK "MUNJA" VELIKI RASTOVAC |
Ivan Kovać, jer odlazi na područje drugog saveza. |
Petar Burcar, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NS PITOMAČA
SJEDNICA 24.08.2015 | Članak |
NK "BILOGORAC" VELIKA ČREŠNJEVICA | |
Mario Hranilović | 37/1 |
Nikola Mauko (MLADOST VUKOSAVLJEVICA) | 36/2 |
NK "CROATIA" GRABROVNICA | |
Ivan Rukavina (Bjelovar Bjelovar) | 36/2 |
NK "PODRAVEC" DINJEVAC | |
Hrvoje Grlica (kladare Kladare) | 36/2 |
Mišel Grlica (kladare Kladare) | 36/2 |
Nikola Halapa (Prugovac Prugovac) | 36/2 |
NK "KLADARE" KLADARE | |
Ivica Greguraš (kladare Kladare) | 36/1 |
Nikola Belec (Prugovac Prugovac) | 36/2 |
NK "MLADOST" STARI GRADAC | |
Agron Taći (Otrovanec Otrovanec) | 36/2 |
Tomislav Vrbaslija (Mladost Stari Gradac) | 36/1 |
Vedran Derežić (kladare Kladare) | 36/2 |
NK "PITOMAČA" PITOMAČA | |
Ivan Rakitničan | 37/1 |
Dominik Giba | 37/1 |
Sandi Ivanović | 37/1 |
Leon Homboš | 37/1 |
Alen Zorić | 36/2 |
Marijan Tržić | 36/2 |
Gabrijel Štuban | 37/1 |
Berto Špoljarić | 37/1 |
SJEDNICA 27.08.2015 | Članak |
NK "PITOMAČA" PITOMAČA | |
Matija Bičanić (FK Jedinstvo Štitar) | 36/10 |
NS SLATINA
SJEDNICA 22.08.2015 | Članak |
NK "MIKLEUŠ" MIKLEUŠ | |
Tomislav Križić (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Ilija Nikolić (Kozice Kozice) | 36/1 |
Željko Blažević | 36/2 |
NK "SLATINA" SLATINA | |
Marin Nožina | 37/1 |
Marko Ivezić | 37/1 |
Antonio Tuzlak | 37/1 |
Ivan Skrobić | 37/1 |
Josip Borovec (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Marin Zdelar (Kozice Kozice) | 36/2 |
NK "MLADOST" MILJEVCI | |
Ivan Sraka (mikleuš Mikleuš) | 36/2 |
Miroslav Sraka (mikleuš Mikleuš) | 36/2 |
Sreten Božinac (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Josip Kovač (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
NK "MLADOST" BAKIĆ | |
Robert Hodak (meljani DONJI MELJANI) | 36/2 |
NK "KOZICE" KOZICE | |
Matko Želežić | 37/1 |
David Kralj | 37/1 |
Luka Vilk | 37/1 |
Ivano Sarta | 37/1 |
Stjepan Grđan | 37/1 |
Tomy Znika (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
Domagoj Poje (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
Dario Čavlović (Slavonac Novaki) | 36/2 |
Neno Dragić (TEHNIČAR CABUNA) | 36/2 |
Dominik Boronjek (Slatina Slatina) | 36/1 |
Slaven Aust | 37/1 |
Filip Purgar | 37/1 |
Dino Boronjek | 37/1 |
Borna Šagud | 37/1 |
Tomislav Kurtić (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
NK "STANDARD" N. ŠAROVKA | |
Dario Vesel (Slatina Slatina) | 36/2 |
Mario Zeman (standard N. Šarovka) | 36/1 |
Slobodan Ostojić | 36/2 |
Tihomir Gumbarević (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Ivan Cigrovski (Mladost Čađavica) | 36/2 |
SJEDNICA 24.08.2015 | Članak |
NK "PODRAVAC" SOPJE | |
Mario Varga (Grabić Grabić) | 36/2 |
Marijan Kokorić (Grabić Grabić) | 36/2 |