ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI
SJEDNICA 31.08.2015 | Članak |
NK "TURANOVAC" TURANOVAC | |
Donatelo Botić | 37/1 |
Jegdić Dino | 37/1 |
Marko Sabolić | 37/1 |
Niko Šuvak | 36/2 |
Borna Lacko | 37/1 |
Dominik Sambol | 37/1 |
Brlić Sebastijan | 37/1 |
Antonijo Grgić | 37/1 |
NK "NOGOMETNA AKADEMIJA NO LIMIT" VIROVITICA | |
Leo Župan (Suhopolje Suhopolje) | 36/2 |
NK "TEHNIČAR" CABUNA | |
Patrik Hess (meljani DONJI MELJANI) | 36/2 |
Toni Marijanović (Slatina Slatina) | 36/2 |
Domagoj Perkovac (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Toni Vidović (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
NK "GRANIČAR" OKRUGLJAČA | |
Alojzije Kovačić (BUŠETINA 1947 BUŠETINA) | 36/2 |
NK "GRADINA" GRADINA | |
Patrik Gnand | 37/1 |
NK "PODGORJE" PODGORJE | |
Tihomir Đureš (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
NK "DRAVA" TEREZINO POLJE | |
Mateo Rukavina (BRATSTVO GORNJE BAZJE) | 36/2 |
Ivan Ribić (HNK LUKAČ-05 LUKAČ) | 36/2 |
Valentino Bilić (BRATSTVO GORNJE BAZJE) | 36/2 |
Josip Knežević (BRATSTVO GORNJE BAZJE) | 36/2 |
Mirko Iličić (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
NK "REZOVAC" REZOVAC | |
Marko Hećimović | 37/1 |
Anton Ladović | 37/1 |
NK "SOKOL" MILANOVAC | |
Dorian Rajnović (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Adrian Balog | 36/2 |
Mateo Subota | 37/1 |
NK "BRATSTVO" GORNJE BAZJE | |
Stjepan Jovanović (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/2 |
Robert Stubičar (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/2 |
Krunoslav Dijak (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/2 |
Domagoj Radić (SLOGA DUGO SELO) | 36/2 |
Nikola Šerepac (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Ronald Jagica (SLOGA DUGO SELO) | 36/2 |
Davor Sambol (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/2 |
NK "NK"BOROVA"" BOROVA | |
Ivica Majetić | 37/1 |
Mario Kolaković | 37/1 |
David Skrbin | 37/1 |
Josip Sertić (Rezovac Rezovac) | 36/2 |
Andreas Mandal (Suhopolje Suhopolje) | 36/2 |
Stjepan Šamec (HNK Suhopolje Suhopolje) | 36/1 |
Matija Felber | 37/1 |
NK "BUŠETINA 1947" BUŠETINA | |
Slaven Slanac (BRATSTVO GORNJE BAZJE) | 36/2 |
Željko Jovanović (BUŠETINA 1947 BUŠETINA) | 36/1 |
Sebastian Fučkar | 37/1 |
Nikola Brlas | 37/1 |
NK "PLAVI" JUGOVO POLJE | |
Ivan Hodak (Suhopolje Suhopolje) | 36/2 |
NK "SLOGA" DUGO SELO | |
Tomislav Ivanešić (TURANOVAC TURANOVAC) | 36/2 |
NK "VIROVITICA" VIROVITICA | |
Leo Crvenka | 37/1 |
Leo Mavračić | 37/1 |
Mateo Meretaj | 37/1 |
Luka Ribić | 37/1 |
David Meszeš | 37/1 |
NK "BILOGORA 1947" ŠPIŠIŠ BUKOVICA | |
Ivan Andrašević (Grafičar-vodovod Osijek) | 36/1 |
NS ORAHOVICA
SJEDNICA 31.08.2015 | Članak |
NK "PAPUK" ORAHOVICA | |
Lea Maričić | 37/1 |
Filip Ružić | 37/1 |
Matej Klanica | 37/1 |
Kristijan Prišć | 37/1 |
Jan Kovač | 37/1 |
Damjan Bolić | 37/1 |
NK "MLADOST" ČAČINCI | |
Antonio Trupina | 37/1 |
Petar Kratzl (Papuk Orahovica) | 36/2 |
NS PITOMAČA
SJEDNICA 31.08.2015 | Članak |
NK "CROATIA" GRABROVNICA | |
Renato Košić (Hrvatski Dragovoljac Zagreb) | 36/2 |
Škelčim Ali (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
Ivan Debeljak (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
Roko Peterfi | 37/1 |
Ivan Peterfi | 37/1 |
Fran Peterfi | 37/1 |
Hrvoje Fras (kladare Kladare) | 36/2 |
Ivan Begović (kladare Kladare) | 36/2 |
Patrik Podolnjak (kladare Kladare) | 36/2 |
Dorijan Matančić | 37/1 |
Luka Strunjak | 37/1 |
NK "KLADARE" KLADARE | |
Ivica Raič | 37/1 |
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 31.08.2015 |
NK "PITOMAČA" PITOMAČA |
Matija Presečan, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NS SLATINA
SJEDNICA 01.09.2015 | Članak |
NK "MIKLEUŠ" MIKLEUŠ | |
Boris Puača (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Domagoj Stubičar (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Vedran Bradarić (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Mario Martinović (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Luka Kujavić (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Damir Bogati (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Dalibor Čipčija (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Dejan Čipčija (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Dejan Kralj | 36/2 |
NK "SLATINA" SLATINA | |
Tomislav Vukovski (Tekstilac-Ravnice Zagreb) | 37/1 |
NK "MLADOST" ČAĐAVICA | |
Matija Matić (podravac sopje) | 36/2 |
Mario Jozić (ćeralije ćeralije) | 36/2 |
NK "MLADOST" MILJEVCI | |
Ivica Vrkić | 36/2 |
Slavko Juren (Mladost Čađavica) | 36/2 |
Florijan Rupčić (Slatina Slatina) | 36/1 |
Alen Klun (Slatina Slatina) | 36/2 |
NK "VAŠKA" VAŠKA | |
Filip Žabčić (Vaška Vaška) | 36/1 |
Tomislav Pataki (Graničar Žlebina) | 36/2 |
NK "KOZICE" KOZICE | |
Damjan Stjepanović (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
Magdalena Krpan (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
Nives Znika (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
Antonio Turek (Koprivnica Koprivnica) | 36/2 |
NK "MELJANI" DONJI MELJANI | |
Luka Hodak (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
NK "DINAMO" ČETEKOVAC | |
Ivan Troha | 37/1 |
David Cingel (mikleuš Mikleuš) | 36/2 |