ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI
SJEDNICA 15.08.2016 | Članak |
NK "OMLADINAC" KORIJA | |
Rene Prugovečki (Virovitica Virovitica) | 36/2 |
Antonio Sabo (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/1 |
NK "GRANIČAR" OKRUGLJAČA | |
Karlo Pelko (PODGORJE PODGORJE) | 25-36/2 |
Goran Zgazivoda (Graničar Žlebina) | 25-36/2 |
NK "PODGORJE" PODGORJE | |
Mihael Tambolaš (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Alen Karadija (SVETI ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ) | 36/2 |
Siniša Bertešić (Bilogora 1947 Špišiš Bukovica) | 36/2 |
Marko Šandrk (Bilogora 1947 Špišiš Bukovica) | 36/2 |
NK "GRADINA" GRADINA | |
Ante Zečević (SOKOL MILANOVAC) | 36/2 |
NK "STARA BREZOVICA" BREZOVICA | |
Josip Brođanac (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/1 |
Željko Kuzman (STARA BREZOVICA BREZOVICA) | 36/1 |
NK "BILOGORA 1947" ŠPIŠIŠ BUKOVICA | |
Leonardo Capan (Naftaš - Ivanić Grad Ivanić Grad) | 36/2 |
NK "BRATSTVO" GORNJE BAZJE | |
Matej Brođanac (Drava Terezino Polje) | 36/2 |
Tihomir Tenjeri (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
Leo Franjić (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
Filip Škudar (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
NK "VIROVITICA" VIROVITICA | |
Damjan Pažan | 37/1 |
Kristijan Gregorić | 37/1 |
Matej Meler (Suhopolje Suhopolje) | 36/2 |
Valentino Pintarić (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Matia Horvat (PODGORJE PODGORJE) | 36/2 |
NK "NK"BOROVA"" BOROVA | |
Dalibor Toplak (OREŠAC OREŠAC) | 36/2 |
NK "BUŠETINA 1947" BUŠETINA | |
Mislav Mustač (HNK LUKAČ-05 LUKAČ) | 25-36/2 |
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 10.08.2016 |
NK "VIROVITICA" VIROVITICA |
Ronaldo Rengel, jer odlazi na područje drugog saveza. |
SJEDNICA 12.08.2016 |
NK "CROATIA" GRABROVNICA |
Patrik Skec, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NK "GRADINA" GRADINA |
Tomislav Teri, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NS ORAHOVICA
SJEDNICA 11.08.2016 | Članak |
NK "DOŠK" DOLCI | |
Marin Velić (Papuk Orahovica) | 36/1 |
Matija Čačinović (DOŠK Dolci) | 36/1 |
SJEDNICA 16.08.2016 | Članak |
NK "CRNAC" CRNAC | |
Dorijan Škorvaga (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Dominik Pačarek (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Ivan Stojčević (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Gabriel Vida (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Petar Majetić (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Mateo Popić (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Luka Obad (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Josip Pleša (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Alen Marenić (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Roko Jović (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Josip Grgurić (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Luka Čapo (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
Hrvoje Bošnjak (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
NK "SLOGA" ZDENCI | |
Dario Bačić (SLOGA ZDENCI) | 36/1 |
Matija Kolar (SLOGA ZDENCI) | 36/1 |
NK "MLADOST" ČAČINCI | |
Velimir Tresk (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Domagoj Poje (Kozice Kozice) | 36/2 |
Leon Kokoška (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Ivan Kratzl (Papuk Orahovica) | 36/1 |
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 16.08.2016 |
NK "PAPUK" ORAHOVICA |
Zlatko Ribić, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NS PITOMAČA
SJEDNICA 15.08.2016 | Članak |
NK "PODRAVEC" DINJEVAC | |
Maksimilijan Botković (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
NK "PITOMAČA" PITOMAČA | |
Dorian Lovreković (Pitomača Pitomača) | 36/1 |
Ivan Debeljak (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Domagoj Turković (Graničar Đ Đurđevac) | 36/2 |
Šimun Kovačev | 37/1 |
Fran Kovačev | 37/1 |
Josip Pintarić (Pitomača Pitomača) | 36/1 |
Vedran Štukar (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Škelčim Ali (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Dean Klemen (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Luka Štukar (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Josip Erdelji | 36/2 |
Mladen Mađar | 37/1 |
Borna Erdelji (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Erik Erdelji (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Dominik Presečan (Podravec Dinjevac) | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 12.08.2016 |
NK "CROATIA" GRABROVNICA |
Patrik Skec, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NK "GRADINA" GRADINA |
Tomislav Teri, jer odlazi na područje drugog saveza. |
SJEDNICA 17.08.2016 |
NK "ARŠANJ" SEDLARICA |
Danijel Željeznjak, jer odlazi u inozemstvo. |
NS SLATINA
SJEDNICA 10.08.2016 | Članak |
NK "ZRINSKI" N. BUKOVICA | |
Domagoj Milošević (Slatina Slatina) | 36/2 |
NK "PODRAVAC" SOPJE | |
Antonio Rastija (Mladost Bakić) | 36/2 |
NK "MLADOST" MILJEVCI | |
Benjamin Jozing (zrinski N. Bukovica) | 25-36/2 |
Josip Neugebauer (Mladost Bakić) | 36/2 |
Jurica Ljubas (Slatina Slatina) | 36/1 |
Dario Petrović (CRNAC CRNAC) | 36/2 |
Danijel Bošnjak (Slatina Slatina) | 36/2 |
NK "MLADOST" BAKIĆ | |
Kristijan Budimir (Mladost Bakić) | 36/1 |
Ivan Mrzljak (Mladost Bakić) | 36/1 |
Lana Medved | 37/1 |
Luka Šarabok | 37/1 |
Manuel Čolak | 37/1 |
Leon Petak | 37/1 |
Mateo Budimir | 37/1 |
Luka Puškarić | 37/1 |
Ana Sejkora | 37/1 |
Roberto Šošić | 37/1 |
Ivan Blašković | 37/1 |
Gabriel Čolak | 37/1 |
Renato Šošić | 37/1 |
Mateo Magdić | 37/1 |
Petar Grahovac (Slatina Slatina) | 36/1 |
NK "ĆERALIJE" ĆERALIJE | |
Ivan Barukčić (SLOGA ZDENCI) | 36/2 |
Joakim Tomić (HAŠK Zagreb) | 36/2 |
Valentino Tašić (ćeralije ćeralije) | 36/1 |
Nenad Filić (Voćin Voćin) | 36/1 |
Slađan Tašić | 37/1 |
Franjo Jozić | 37/1 |
NK "DINAMO" ČETEKOVAC | |
Mateo Hrkač (CRNAC CRNAC) | 25-36/2 |
Matej Dorinka (MLADOST ČAČINCI) | 36/2 |
NK "MLADOST 1930" ČAĐAVICA | |
David Gabrić (Dinamo Četekovac) | 36/2 |
Dario Vuk (standard N. Šarovka) | 36/2 |
Antonio Granjaš (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
Antonio Prpić (slavonija Sladojevci) | 36/2 |