ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI
SJEDNICA 22.08.2016 | Članak |
NK "NO LIMIT" VIROVITICA | |
Dominik Jonaš | 37/1 |
NK "OMLADINAC" KORIJA | |
Matija Bičanić (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
NK "SUHOPOLJE" SUHOPOLJE | |
Lana Kolaković | 37/1 |
Leo Povrženić | 37/1 |
Luka Sitar | 37/1 |
Dejan Lalić | 37/1 |
NK "TEHNIČAR" CABUNA | |
Branko Panić (PLAVI Jugovo Polje) | 36/2 |
NK "PODGORJE" PODGORJE | |
Mario Udvardi (PODGORJE PODGORJE) | 36/1 |
Damir Vukšić (PODGORJE PODGORJE) | 36/1 |
Darko Gojmerac | 36/1 |
Slaven Frantal (Turnašica Turnašica) | 36/1 |
Valentino Cik (OMLADINAC KORIJA) | 36/2 |
NK "GRADINA" GRADINA | |
Mateo Rajnović (NAPREDAK RUŠANI) | 36/2 |
NK "NAPREDAK" RUŠANI | |
Tomislav Škvarić (HNK LUKAČ-05 LUKAČ) | 36/2 |
Valentino Kaladić (GRADINA GRADINA) | 25-36/2 |
NK "DRAVA" TEREZINO POLJE | |
Luka Vrbanac | 37/1 |
NK "BILOGORA 1947" ŠPIŠIŠ BUKOVICA | |
Ena Jug | 37/1 |
NK "VIROVITICA" VIROVITICA | |
Renato Košić (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Karlo Šulentić (Virovitica Virovitica) | 36/1 |
Matej Tkalčec (Virovitica Virovitica) | 36/1 |
Dino Milinović (HYPO LIMAČ Osijek) | 36/2 |
Gabriel Pokupić (BUŠETINA 1947 BUŠETINA) | 36/2 |
Marko Teskera | 37/1 |
Fran Blažan (Suhopolje Suhopolje) | 36/1 |
Martin Boljevčan | 37/1 |
NK "DINAMO" KAPELA DVOR | |
Tihomir Đureš | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
NS ORAHOVICA
SJEDNICA 19.08.2016 | Članak |
NK "PAPUK" ORAHOVICA | |
Luka Zeman (FEŠK Feričanci) | 36/2 |
Matija Zeman (FEŠK Feričanci) | 36/2 |
Mario Kubaček | 36/1 |
Tin Matišić | 37/1 |
Adrian Radosavljević | 37/1 |
Lea Sobodić | 37/1 |
Mateo Boltadžija | 37/1 |
Miroslav Jockov | 36/1 |
NK "CRNAC" CRNAC | |
Antonio Borovec (TEHNIČAR CABUNA) | 36/2 |
NK "MUNJA" VELIKI RASTOVAC | |
Slaven Mimić (CRNAC CRNAC) | 36/2 |
Matija Bošnjak (CRNAC CRNAC) | 36/2 |
David Pavoković (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/1 |
NK "SLOGA" ZDENCI | |
Goran Šarko (MUNJA VELIKI RASTOVAC) | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
NS PITOMAČA
SJEDNICA 22.08.2016 | Članak |
NK "CROATIA" GRABROVNICA | |
Darko Rengel (Mladost Stari Gradac) | 36/2 |
Ivan Kovačević (Pitomača Pitomača) | 36/2 |
Nikola Ciglenec (Mladost KP Kloštar Podravski) | 36/2 |
NK "PODRAVEC" DINJEVAC | |
Mario Presečan (Graničar Đ Đurđevac) | 36/2 |
Dominik Bastalić (Graničar Đ Đurđevac) | 36/2 |
NK "PITOMAČA" PITOMAČA | |
Vinko Martinčević (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Robert Greguraš (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Patrik Mrak (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Silvio Balić (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
ivan čapo (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Martin Ivesa (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Filip Bedeković | 37/1 |
Antonijo Đanić | 37/1 |
Matija Bartolić | 37/1 |
Fran Torbašinović | 37/1 |
Mateo Jakupec | 37/1 |
Noa Šamu | 37/1 |
Maks Magat | 37/1 |
Emanuel Mikec (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Fran Peterfi (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Roko Peterfi (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
Ivan Peterfi (Croatia Grabrovnica) | 36/2 |
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 19.08.2016 |
NK "KLADARE" KLADARE |
Marko Filipović, jer odlazi na područje drugog saveza. |
NS SLATINA
SJEDNICA 18.08.2016 | Članak |
NK "ZRINSKI" N. BUKOVICA | |
Franko Šterl (Kozice Kozice) | 36/2 |
Tihomir Vorcinger (Kozice Kozice) | 36/2 |
Stjepan Grđan (Kozice Kozice) | 36/2 |
Petar Vorcinger (Kozice Kozice) | 36/2 |
Karlo Zagorac (Kozice Kozice) | 36/2 |
Jakov Železić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Livio Brozović (Kozice Kozice) | 36/2 |
Filip Grđan (Kozice Kozice) | 36/2 |
Ivan Žagar (Kozice Kozice) | 36/2 |
Dario Petrović (Kozice Kozice) | 36/2 |
Marko Medić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Leon Jakišić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Tin Vencl (Kozice Kozice) | 36/2 |
Juraj Želežić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Ivan Stjepić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Tomy Znika (Kozice Kozice) | 36/2 |
Tomislav Kurtić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Petar Stjepić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Ivan Vašiček (Kozice Kozice) | 36/2 |
Damjan Stjepanović (Kozice Kozice) | 36/2 |
Tin Bubanović (Kozice Kozice) | 36/2 |
Mislav Juršik (Kozice Kozice) | 36/2 |
Matej Jukić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Silvio Mumlek (Kozice Kozice) | 36/2 |
Patrick Vukovski (Kozice Kozice) | 36/2 |
Roberto Kastaneti (Kozice Kozice) | 36/2 |
Zvonimir Bertić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Dominik Kapetanović (Kozice Kozice) | 36/2 |
Dražen Huber (Kozice Kozice) | 36/2 |
Gabrijel Dubaić (Kozice Kozice) | 36/2 |
Ivano Sarta (Kozice Kozice) | 36/2 |
Mihael Mandić | 37/1 |
Sandro Dolovski | 37/1 |
Matija Šoić | 37/1 |
Leo Bračun | 37/1 |
Matej Bračun | 37/1 |
Ivano Cerovski | 37/1 |
Mladen Banović (zrinski N. Bukovica) | 36/1 |
Leon Dermišek | 37/1 |
Patrick Brekalo | 37/1 |
Marko Skovračin | 37/1 |
Matija Pohiba | 37/1 |
Renato Lukaček | 37/1 |
Leon Mandić | 37/1 |
NK "VOĆIN" VOĆIN | |
Andrej Šimić (CRNAC CRNAC) | 36/2 |
NK "SLATINA" SLATINA | |
Danijel Tomić | 37/1 |
Dino Radonjić (mikleuš Mikleuš) | 36/2 |
NK "KOZICE" KOZICE | |
Mislav Zrinščak (CRNAC CRNAC) | 25-36/2 |
Ivan Vikert | 37/1 |
Luka Pastuović (Slatina Slatina) | 36/2 |
Boris Cvetković (Kozice Kozice) | 36/1 |
Zvonko Kiš (Kozice Kozice) | 36/1 |
Fran Čurić (Slatina Slatina) | 36/2 |
Denis Bejuk (CRNAC CRNAC) | 36/2 |
NK "SLAVONIJA" SLADOJEVCI | |
Karlo Menčik (slavonija Sladojevci) | 36/1 |
Ivan Jozing (zrinski N. Bukovica) | 36/2 |
Damir Tomašek (slavonija Sladojevci) | 36/1 |
Rafael Matovina | 37/1 |
NK "MELJANI" DONJI MELJANI | |
Darko Moslavac (slavonija Sladojevci) | 36/2 |
Željko Kralj (Slavonac Novaki) | 36/2 |
Domagoj Perkovac (TEHNIČAR CABUNA) | 36/1 |