ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
SJEDNICA 27.08.2021 | Članak |
NK "NK SUHOPOLJE", SUHOPOLJE | |
Mihael Solar (NK Gradina, Gradina) | 34/2 |
Martin Dejanović (NK Radnik Križevci, Križevci) | 34/2 |
NK "NK GRANIČAR BUŠETINA", BUŠETINA | |
Eljfat Mehmedi (NK Mladost Kloštar, Kloštar Podravski) | 34/2 |
Saša Ivanešić (NK Dinamo Kapela Dvor, Kapela Dvor) | 34/1 |
NK "NK REZOVAC", REZOVAC | |
Leon Ladović (NK Bratstvo (GB), Gornje Bazje) | 34/2 |
BRISANJA IGRAČA
NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA
SJEDNICA 26.08.2021 | Članak |
NK "NK MLADOST ČAČINCI", ČAČINCI | |
Luka Cuca (NK Mladost Čačinci, Čačinci) | 34/1 |
Rafael Tuk | 35/1 |
Roko Knežević | 35/1 |
Mislav Šarko | 35/1 |
Adrian Milosavljević | 35/1 |
Margareta Jelen | 35/1 |
Elizabeta Jelen | 35/1 |
NK "NK CRNAC", CRNAC | |
Ivan Bartolić (NK Papuk (O), Orahovica) | 34/2 |
Patrik Sudarić (NK Papuk (O), Orahovica) | 34/2 |
David Pavoković (NK Papuk (O), Orahovica) | 34/2 |
Ivan Bosak (NK Papuk (O), Orahovica) | 34/2 |
Filip Bošnjak (NK Podravac (PM), Podravska Moslavina) | 34/2 |
Tomislav Horvatić (NK Munja, Veliki Rastovac) | 34/1 |
NK "NK PAPUK (O)", ORAHOVICA | |
Borna Žanko | 35/1 |
Niko Jović (NK Papuk (O), Orahovica) | 34/1 |
Mateo Popić (NK Munja, Veliki Rastovac) | 34/1 |
Bruno Brkić (NK Papuk (O), Orahovica) | 34/1 |
SJEDNICA 27.08.2021 | Članak |
NK "NK PAPUK (O)", ORAHOVICA | |
Zvonimir Špoljarić (NK Mladost Čačinci, Čačinci) | 34/2 |
BRISANJA IGRAČA
NOGOMETNO SREDIŠTE SLATINA
SJEDNICA 25.08.2021 | Članak |
NK "NK SLATINA", SLATINA | |
Denis Hodak (ŽNK Virovitica, Virovitica) | 22-34/2 |
Toni Hudoletnjak (NK Suhopolje, Suhopolje) | 22-34/2 |
Franjo Farkaš (NK Suhopolje, Suhopolje) | 22-34/2 |
Florijan Rupčić (NK Sloga Zdenci, Zdenci) | 22-34/2 |
Ivan Stjepić (NK Sloga Zdenci, Zdenci) | 22-34/2 |
Dino Radonjić (NK Slavonija Sladojevci, Sladojevci) | 34/2 |
Mateo Jerešić (NK Slavonija Sladojevci, Sladojevci) | 34/2 |
Robert Šomođi (NK Mladost 1930, Čađavica) | 22-34/2 |
Saša Reksa (NK Slavonac Novaki, Novaki) | 22-34/2 |
NK "NK MLADOST MILJEVCI", MILJEVCI | |
Mihael Šterl | 35/1 |
NK "NK DINAMO JOSIPOVO", JOSIPOVO | |
Antun Tašić (NK Ćeralije, Ćeralije) | 34/ |